Reports
報表與圖表
報表頁有五個分頁,每個分頁上方一張圖、下方一張表,右上角可以匯出 Excel。篩選條件改了,圖跟表一起變。

| 分頁 | 回答什麼問題 | 圖 | 篩選 |
|---|---|---|---|
| 逾期里程碑 | 哪些里程碑過期了、誰負責 | 依負責人計數(橫條,紅) | 日期區間、負責人 |
| WIP | 手上的案子在哪些狀態、值多少錢 | 依狀態數量、依狀態含稅金額 | 狀態 |
| 人員負荷 | 每個人手上幾件、幾件逾期 | 進行中+逾期堆疊橫條 | 人員 |
| 應收帳齡 | 錢卡在哪個帳齡桶 | 五桶金額,標籤是筆數 | 日期區間 |
| 證照到期 | 誰的證照快過期(有證照類型的行業包才有) | 已過期、30 天內、31 到 60 天 | 人員、日期區間 |




匯出 Excel
「匯出 Excel」匯出目前篩選後的表格,含所有欄位。圖表本身不進 Excel。
誰看得到
只有能看報表的角色(主管、負責人、主持律師、財務、會計)有「報表」選單。工作台的統計卡點下去也是到這裡。
