Getting started
登入與工作台
帳號由貴公司的管理者建立。第一次登入用管理者給的初始密碼,登入後先改密碼。
登入
- 開啟貴公司的系統網址,輸入 Email 與密碼,按「登入」。
- 登入頁會顯示貴公司的 logo(管理者在系統設定上傳)。
- 連續輸錯密碼會被暫時鎖住幾分鐘,這是保護機制,等一下再試或請管理者重設密碼。

修改密碼
右上角點自己的名字,選「修改密碼」。需要輸入舊密碼。忘記密碼請管理者在「使用者」頁按「重設密碼」,會產生一組新的初始密碼。
工作台
登入後第一頁是「我的工作台」。上方四張統計卡,下方是你目前進行中的案件。

| 統計卡 | 算什麼 | 點下去 |
|---|---|---|
| 進行中案件(可見範圍) | 非終態、你看得到的案件數 | WIP 報表 |
| 本週到期里程碑 | 未完成、到期日在今天起 7 天內 | 逾期里程碑報表(篩本週) |
| 逾期里程碑 | 未完成、到期日已過(大於 0 顯示紅色) | 逾期里程碑報表 |
| 待收款金額 | 已開立未收的請款餘額合計。只有能管請款或看報表的角色會看到這張卡 | 應收帳齡報表 |
側欄選單
選單依行業包與你的角色出現,不是每個人都一樣:
| 選單 | 誰看得到 |
|---|---|
| 我的工作台、通知 | 所有人 |
| 物件 | 消防版才有(場所主檔) |
| 案件/檢修工單 | 所有人(看得到的範圍依角色) |
| 現場端 | 有檢查表的行業包(設計、消防) |
| 請款總覽 | 能管請款的角色(主管、財務、會計) |
| 報表 | 能看報表的角色 |
| 使用者、系統設定 | 能管使用者的角色(主管、負責人、主持律師) |
角色與可見範圍
「全部」代表看得到公司所有案件;「被指派」代表只看得到自己被派到的案件。
| 行業包 | 角色 | 可見範圍 | 建案 | 派工 | 請款 | 報表 | 管使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 主管 | 全部 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 設計師 | 被指派 | ||||||
| 案件助理 | 全部 | ✓ | |||||
| 財務 | 全部 | ✓ | ✓ | ||||
| 文管 | 全部 | ||||||
| 消防 | 負責人 | 全部 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消防設備師 | 被指派 | ||||||
| 消防設備士 | 被指派 | ||||||
| 行政 | 全部 | ✓ | ✓ | ||||
| 財務 | 全部 | ✓ | ✓ | ||||
| 律所 | 主持律師 | 全部 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 承辦律師 | 被指派 | ✓ | |||||
| 助理 | 全部 | ✓ | |||||
| 會計 | 全部 | ✓ | ✓ |
角色的權限是行業包的一部分,導入時可以依貴公司的分工調整,之後由品得更新行業包。
通知
右上角鈴鐺顯示未讀數。被派工、檢查表送出時會即時通知;每天早上另有一封「每日摘要」列出逾期里程碑、即將到期的證照與新建案件。通知頁可切換「未讀/全部」並一鍵標為已讀。

